-
bobine de bande d'acier inoxydable
-
serpentin en acier inoxydable 304
-
201 bobines d'acier inoxydable
-
bobine de l'acier inoxydable 316l
-
Bobine de l'acier inoxydable 430
-
Bobine laminée à chaud d'acier inoxydable
-
Bande en acier inoxydable
-
tôle laminée à froid en acier inoxydable
-
plat laminé à chaud d'acier inoxydable
-
Bande laminée à froid d'acier inoxydable
-
barres en acier inoxydable
-
Pipe en acier inoxydable
-
feuilles colorées d'acier inoxydable
-
Tuyau flexible d'échappement automatique
-
Tiges de fil en acier inoxydable
-
Bobine en acier peinte
-
Feuille couvrante d'acier inoxydable
-
OEM inoxydable de produit
-
OEM inoxydable de produit
Épaisseur bobine en acier de 3 - de 16mm heure, bobine laminée à chaud extérieure noire de tôle d'acier
| Lieu d'origine | Fait de la Chine |
|---|---|
| Nom de marque | TSINGSHAN BAOSTEEL FUXIN |
| Certification | ISO |
| Numéro de modèle | 436 439 441 410 420 430 406L |
| Quantité de commande min | négociation |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | paquet standard |
| Délai de livraison | Gamme 15-40dd |
| Conditions de paiement | Par L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 2000t/m |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Description | Bobine laminée à chaud d'acier inoxydable | de surface | Bobine noire |
|---|---|---|---|
| Largeur | 830-1550mm | Délai d'exécution | 15-40DD |
| Poids maximum de bobine | 30t | Approbation | ISO |
| Mettre en évidence | Bobines laminées à chaud,bobine laminée à chaud de hrc |
||
Le noir d'acier inoxydable de l'épaisseur 3-16mm love la largeur 830-1550mm
Spécifications principales :
| Description | Bobines de noir d'acier inoxydable/bobines laminées à chaud de noir d'acier inoxydable |
| Catégorie | 436 439 441 410 420 430 406L |
| Épaisseur | 3.0-16mm |
| Finition | Bobines de noir |
| Largeur | 830-1550mm |
| Bord | moulin |
| Standard | EN DE JIS ASTM AISI ASME |
| Identification de bobine | 762mm ou 610mm |
| Tolérance d'épaisseur | pour être défini avec des clients |
| Préparation de surface | Laminé à chaud |
| Poids de bobine | 30T maximum |
Tolérance de Q'ty : +/--10% sur la quantité d'ordre
Catégorie : Perfection
Pays d'origine : fabriqué en Chine
Conditions de paiement : par T/T ou L/C
Empaquetage : Paquet standard navigable d'exportation avec la palette
Date d'expédition : 15-40dd
Termes d'expédition : GOUSSET CFR CAF etc.
Catégories dans différentes normes
| Non | JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
| DIN17224 | NFA35-582 | ||||
| 1 | SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
| 2 | SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
| 3 | SUSXM27 | XM27, S44625 | Z01CD26.1 | ||
| 4 | SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
| 5 | SUS410 | 410, S41000 | 410S21 | X10Cr13 | Z12C13 |
| 6 | SUS410S | 410S | 403S17 | X7Cr13 | Z6C13 |
| 7 | SUS410J1 | ||||
| 8 | SUS420J1 | 420, S42000 | 420S37 | X20Cr13 | Z20C13 |
| 9 | SUS420J2 | 420S45 | Z15CN16.02 | ||
| 10 | SUS431 | 431, S43100 | 431S29 | X22CrNi17 | |
| 11 | SUS440A | 440, S44002 | |||
| 12 | SUS440B | 440, S44003 | Z100CD17 | ||
| 13 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 |
Exposition de produits :![]()

