Tous les produits
-
bobine de bande d'acier inoxydable
-
serpentin en acier inoxydable 304
-
201 bobines d'acier inoxydable
-
bobine de l'acier inoxydable 316l
-
Bobine de l'acier inoxydable 430
-
Bobine laminée à chaud d'acier inoxydable
-
Bande en acier inoxydable
-
tôle laminée à froid en acier inoxydable
-
plat laminé à chaud d'acier inoxydable
-
Bande laminée à froid d'acier inoxydable
-
barres en acier inoxydable
-
Pipe en acier inoxydable
-
feuilles colorées d'acier inoxydable
-
Tuyau flexible d'échappement automatique
-
Tiges de fil en acier inoxydable
-
Bobine en acier peinte
-
Feuille couvrante d'acier inoxydable
Personne à contacter :
Wu
Numéro de téléphone :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+8613958321412
Épaisseur bobine en acier de bande de 0,3 - de 3.0mm, bobine de tôle d'acier inoxydable de 400 séries
Lieu d'origine | La Chine continentale |
---|---|
Nom de marque | Baosteel,Baoxin,Tisco,Jisco,Yongjin |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | 430 406L 436 439 441 410 420 |
Quantité de commande min | négociation |
Prix | negotiation |
Détails d'emballage | Emballage d'exportation avec des palettes |
Délai de livraison | 2-6 semaines |
Conditions de paiement | Par T/T 20% au PO, équilibre avant expédition, L/C à vue |
Capacité d'approvisionnement | 1000T |
Détails sur le produit
Série | bobine de ferrite d'acier inoxydable de 400 séries | Edge | Bord de moulin ou bord de fente |
---|---|---|---|
la norme | EN DE JIS ASTM ASME | Finition | 2B HL du BA No.4 |
Epaisseur | 0.1-3.0mm | dactylographié | Laminé à froid, recuit, mariné |
Surligner | Enroulement en acier inoxydable,petit pain de feuille d'acier inoxydable |
Description de produit
Détail rapide :
- Description : La feuille d'acier inoxydable de CR dans les bobines//a laminé à froid la feuille d'acier inoxydable dans les bobines/bobines laminées à froid d'acier inoxydable
- Catégorie : 430 406L 436 439 441 410 420
- Épaisseur ; 0.1-3.0mm
- Finition : 2B HL du BA NO.4
- Largeur : 20-1250mm
- Identification de bobine : 508/610mm
- Tolérance d'épaisseur : pour être défini avec des clients
- Tolérance de Q'ty : +/--10% sur la quantité d'ordre
- Papier intercalé : Oui
- Pays d'origine : fabriqué en Chine
- Empaquetage :
Paquet standard navigable d'exportation avec la palette :
Papier intercalé
Courroies horizontales de straps+vertical
Protection externe en métal ou de cardboad
La palette inclut
Grades&Standards
Non | JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
DIN17224 | NFA35-582 | ||||
1 | SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
2 | SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
3 | SUSXM27 | XM27, S44625 | Z01CD26.1 | ||
4 | SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
5 | SUS410 | 410, S41000 | 410S21 | X10Cr13 | Z12C13 |
6 | SUS410S | 410S | 403S17 | X7Cr13 | Z6C13 |
7 | SUS410J1 | ||||
8 | SUS420J1 | 420, S42000 | 420S37 | X20Cr13 | Z20C13 |
9 | SUS420J2 | 420S45 | Z15CN16.02 | ||
10 | SUS431 | 431, S43100 | 431S29 | X22CrNi17 | |
11 | SUS440A | 440, S44002 | |||
12 | SUS440B | 440, S44003 | Z100CD17 | ||
13 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 |
Produits :
produits recommandés