-
bobine de bande d'acier inoxydable
-
serpentin en acier inoxydable 304
-
201 bobines d'acier inoxydable
-
bobine de l'acier inoxydable 316l
-
Bobine de l'acier inoxydable 430
-
Bobine laminée à chaud d'acier inoxydable
-
Bande en acier inoxydable
-
tôle laminée à froid en acier inoxydable
-
plat laminé à chaud d'acier inoxydable
-
Bande laminée à froid d'acier inoxydable
-
barres en acier inoxydable
-
Pipe en acier inoxydable
-
feuilles colorées d'acier inoxydable
-
Tuyau flexible d'échappement automatique
-
Tiges de fil en acier inoxydable
-
Bobine en acier peinte
-
Feuille couvrante d'acier inoxydable
OD tuyau d'acier inoxydable de 8 - de 108mm pour la structure/bâtiment mécaniques
Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
---|---|
Nom de marque | JUYE,SINOSTEEL |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | 304 304L 316L 310S 309S |
Quantité de commande min | négociation |
Prix | negotiation |
Détails d'emballage | Emballé dans des boîtes en bois |
Délai de livraison | dans un mois |
Conditions de paiement | 20% T/T à PO, 80% avant expédition |
Capacité d'approvisionnement | 200T |
Description | Tube en acier inoxydable | Qualité | 304 304L 316L 310S 309S |
---|---|---|---|
Diamètre extérieur | 8-108mm | la norme | ASTM A554 JIS G3446 |
Epaisseur | 0.25-3.0mm | Longueur | Selon la demande |
Application | Décoration mécanique de structure et de bâtiment | Forme | TUBE ROND |
Surligner | sans soudure en acier inoxydable tube,tube soudé d'acier inoxydable |
Spécifications principales :
Description : Tube d'acier inoxydable
Forme : Rond
Catégorie : 304 304L 316L 310S 309S
Diamètre extérieur : 8-108mm, voient ici au-dessous de la liste jointe.
Norme : ASTM A554 JIS G3446
Épaisseur : 0.25-3.0mm
Conditions de paiement : 20% T/T à PO, 80% avant expédition
Delivey : dans un mois
Gamme de produits
Diamètre extérieur | Épaisseur (millimètre) | |||||||||||||||
millimètre | Pouce | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
9,5 | 3/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12,7 | 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15,9 | 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19,1 | 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22,2 | 7/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
25,4 | 1" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28,6 | 1 18/" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
31,8 | 1 1/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38,1 | 1 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
40,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
41,3 | 1 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
42,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44,5 | 1 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50,8 | 2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
63,5 | 2 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
76,2 | 3" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
86,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
88,9 | 3 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
101,6 | 4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Calcul pour le poids inoxydable de tuyau d'acier
Catégorie | Densité (Kg/dm3) | Calcul | |
SUS304 | SUS304L | 7,93 | W=0.02491 t (décollement) |
TP304 | TP304L | 7,90 | W=0.02482 t (décollement) |
SUS316 | SUS316L | 8,00 | W=0.02513 t (décollement) |
TP316 | TP316L | 8,00 | W=0.02513 t (décollement) |
Caractéristiques mécaniques
Catégorie | Résistance à la traction (N/mm2) | Dureté (HRB) | Limite conventionnelle d'élasticité (N/mm2) | Élongation (%) | Ref.Standard |
304 | ≤670 | ≤88 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
316L | ≥485 | ≤88 | ≥170 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
304J1 | ≥450 | ≤90 | ≥155 | ≥40% | JIS G4304 -2012 |
321 | ≥520 | ≤90 | ≥205 | ≥55% | JIS G4304 -2012 |
S30100 | ≤750 | ≤93 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
S32205 | ≥655 | ≤32 | ≥450 | ≥25% | ASTM A240/A 240M-2012 |
309S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240/A 240M-2012 |
310S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240/A 240M-2012 |
Application principale :
- Machines
- Matériel médical
- Équipement de forme physique
- Trains à grande vitesse
- Automotives
- Décoration intérieure