-
bobine de bande d'acier inoxydable
-
serpentin en acier inoxydable 304
-
201 bobines d'acier inoxydable
-
bobine de l'acier inoxydable 316l
-
Bobine de l'acier inoxydable 430
-
Bobine laminée à chaud d'acier inoxydable
-
Bande en acier inoxydable
-
tôle laminée à froid en acier inoxydable
-
plat laminé à chaud d'acier inoxydable
-
Bande laminée à froid d'acier inoxydable
-
barres en acier inoxydable
-
Pipe en acier inoxydable
-
feuilles colorées d'acier inoxydable
-
Tuyau flexible d'échappement automatique
-
Tiges de fil en acier inoxydable
-
Bobine en acier peinte
-
Feuille couvrante d'acier inoxydable
-
OEM inoxydable de produit
-
OEM inoxydable de produit
Plaque d'acier inoxydable duplex des biens 2205, plaque d'acier inoxydable standard d'Astm
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | TISCO,TSINGSHAN,ESS |
| Certification | W0 AD2000 |
| Numéro de modèle | E2205 |
| Quantité de commande min | négociation |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Paquet standard de Seaworth |
| Délai de livraison | dans un délai de 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | paiement intégral par l'acompte de L/C ou de 20%, équilibre avant expédition |
| Capacité d'approvisionnement | 2000t/m |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Norme | EN GIGAOCTET D'ASTM | Catégories | 2205 |
|---|---|---|---|
| Epaisseur | 3.0-30mm | Largeur | 1000mm~3000mm |
| Longueur | 2000-10000mm | Certification | GV ASME AD2000 W0/W10 OHSAS18001 |
| Conditions d'expédition | GOUSSET DE CAF CFR | ||
| Mettre en évidence | plat de feuille d'acier inoxydable,panneaux en acier laminés à chaud |
||
Plaque d'acier inoxydable laminée à chaud duplex 4.0mm~30mm de l'acier inoxydable E2205
Produit
| Catégorie | GB/T4237 | ASTM A240 | EN10088 |
| E2205 | 022Cr23Ni5Mo3N | 2205 | 1,4462 |
Plaque d'acier E2205 inoxydable laminée à chaud
| Marchandise | Plaque d'acier E2205 inoxydable laminée à chaud |
| Catégorie | E2205 |
| Longueur | 3000m, 6mmm, ou selon votre demande |
| Épaisseur | 4.0-30mm |
| Largeur | <1600mm> |
| Point d'origine | Zhejiang, Chine |
Propriétés générales
L'acier inoxydable E2205 duplex (SAD) est caractérisé par une double structure de phase avec les fractions de volume approximativement égales du ferrite et de l'austénite, offrant une combinaison attrayante de la résistance à la corrosion, des propriétés mécaniques plus élevées, excellente dureté d'impact et soudant le performace.
La limite conventionnelle d'élasticité est environ deux fois celle des aciers inoxydables austénitiques. Ceci permet à un concepteur d'épargner le poids et l'alliage de makesthe plus a coûté compettive une fois comparé à 316L.
Composition chimique
La composition chimique typique de l'acier inoxydable E2205 duplex sont montrées dans la table suivante. Parmi le niveau du gigaoctet, ASTM et en, la gamme de la composition chimique d'E2205 a légèrement un différent.
| COMPOSITION CHIMIQUE (%) | GB/T4237 | ASTM A240 | EN10088 | |
| C (maximum) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| SI (maximum) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Manganèse (maximum) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| P (maximum) | 0,03 | 0,03 | 0,035 | |
| S (maximum) | 0,02 | 0,02 | 0,015 | |
| MOIS | 3.00~3.50 | 3.0-3.50 | 2.50-3.50 | |
| N | 0.14~0.20 | 0.14-0.20 | 0.10-0.22 | |
| Cr | 22.00~23.00 | 22.00-23.00 | 21.00-23.00 | |
| Ni | 4.50-6.50 | 4.50-6.50 | 4.50-6.50 | |
Propriétés mécaniques
| Standard | GB/T4237 | ASTM A240 | EN10088 | |
| CATÉGORIE | 022Cr19Ni10 | 304L | 1,4307 | |
| Limite conventionnelle d'élasticité | (N/mm2) | 450 | 450 | 460 |
| Résistance à la traction | (N/mm2) | 620 | 655 | HRC700-950 |
| Élongation | (%) | 25 | 25 | 25 |
| Dureté | HRC | 31 | - | 92 |
Traitement
Il y a des équipements de pointe à traiter les bobines et les feuilles/plats inoxydables avec des travailleurs qualifiés.
- Coupez à la longueur
- Decoiling et fente
- Meulage et brossage
- Protection de film
- Coupe de jet de plasma et d'eau
- Se plier et graver
![]()

