-
bobine de bande d'acier inoxydable
-
serpentin en acier inoxydable 304
-
201 bobines d'acier inoxydable
-
bobine de l'acier inoxydable 316l
-
Bobine de l'acier inoxydable 430
-
Bobine laminée à chaud d'acier inoxydable
-
Bande en acier inoxydable
-
tôle laminée à froid en acier inoxydable
-
plat laminé à chaud d'acier inoxydable
-
Bande laminée à froid d'acier inoxydable
-
barres en acier inoxydable
-
Pipe en acier inoxydable
-
feuilles colorées d'acier inoxydable
-
Tuyau flexible d'échappement automatique
-
Tiges de fil en acier inoxydable
-
Bobine en acier peinte
-
Feuille couvrante d'acier inoxydable
-
OEM inoxydable de produit
-
OEM inoxydable de produit
échappement inoxydable de câble de diamètre de 76mm, acier 304 tuyau de câble d'échappement de 8 pouces
| Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Connect |
| Certification | TS |
| Numéro de modèle | 304 |
| Quantité de commande min | négociation |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Sachet en plastique + boîte + palette de carton |
| Délai de livraison | environ 4 semaines |
| Conditions de paiement | Par L/C irrévocable à vue |
| Capacité d'approvisionnement | 100 mille pcs/m |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Description | Tuyau flexible d'échappement automatique avec l'extension de mamelon | Matériau | 304 |
|---|---|---|---|
| Diamètre | 76mm | Longueur totale | 8 pouces |
| Conditions d'expédition | CFR | Paquet | Boîte + palette de carton |
| Utilisation | pour tout le pot d'échappement avec Diamter 55mm | Application | Série de voiture allemande, chinoise, japonaise, coréenne, Européen et Américain |
| Mettre en évidence | échappement de tuyau de câble d'acier inoxydable,tuyau inoxydable de câble d'échappement |
||
tuyau flexible d'échappement automatique de 76x200 millimètre avec l'extension de mamelon pour les dispositifs d'échappement automatiques
Avantage de tuyau flexible d'échappement automatique avec l'extension de mamelon
- Elle fait ajouter plus de structure de force en raison d'intérieur il a ajouté les tuyaux soudés les des deux côtés des tuyaux flexibles basés sur les produits courants.
- Elle peut être coupée à la longueur selon les besoins de client.
- Avec la tresse intérieure et externe, et il y a effet évident sur la réduction de réduction du bruit et de vibration.
- La structure simple, réparation et substituent plus facilement et jeûnent. et seulement le besoin de mesurer la longueur et le diamètre du pot d'échappement pour remplacer les pièces
- Le prix est relativement bas.
STRUCTURE
Tuyau de câble de couplage : tresse intérieure +nipples de la tresse +bellows +outer
![]()
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
| Soufflets : | Acier inoxydable 430 |
| Tresse intérieure : | Acier inoxydable 304 321 309S |
| Tresse externe : | Acier inoxydable 304 321 309S |
| Mamelons : | Acier inoxydable en acier ou aluminisé 409L |
| Longueur : | 150mm |
| Diamètre : | 55mm |
GAMME D'OURSPECIFICATION :
Diamètre intérieur : 38mm~76mm
Longueur totale (la longueur de mamelon n'est pas incluse) : 51mm~356mm
TAILLE COURANTE
| Diamètre intérieur (identification) | Longueur (L) | Diamètre intérieur (identification) | Longueur (L) | ||||
| Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre |
| 1-3/4 » | 45 | 4" | 102 | 2-1/4 » | 57,2 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 7" | 178 | 8" | 203 | ||||
| 8" | 203 | 9" | 230 | ||||
| 9" | 230 | 10" | 254 | ||||
| 10" | 254 | 11" | 280 | ||||
| 11" | 280 | 12" | 305 | ||||
| 12" | 305 | - | - | ||||
| Diamètre intérieur (identification) | Longueur (L) | Diamètre intérieur (identification) | Longueur (L) | ||||
| Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre |
| 2" | 50,8 | 4" | 102 | 2-1/2 » | 63,5 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 8" | 203 | 8" | 203 | ||||
| 9" | 230 | 9" | 230 | ||||
| 10" | 254 | 10" | 254 | ||||
| 11" | 280 | 11" | 280 | ||||
| 12" | 305 | 12" | 305 | ||||
| 3" | 76,2 | 4" | 102 | ||||
| 6" | 152 | ||||||
| 8" | 203 | ||||||
| 10" | 254 | ||||||
| 12" | 305 | ||||||

