-
bobine de bande d'acier inoxydable
-
serpentin en acier inoxydable 304
-
201 bobines d'acier inoxydable
-
bobine de l'acier inoxydable 316l
-
Bobine de l'acier inoxydable 430
-
Bobine laminée à chaud d'acier inoxydable
-
Bande en acier inoxydable
-
tôle laminée à froid en acier inoxydable
-
plat laminé à chaud d'acier inoxydable
-
Bande laminée à froid d'acier inoxydable
-
barres en acier inoxydable
-
Pipe en acier inoxydable
-
feuilles colorées d'acier inoxydable
-
Tuyau flexible d'échappement automatique
-
Tiges de fil en acier inoxydable
-
Bobine en acier peinte
-
Feuille couvrante d'acier inoxydable
Tuyau d'acier inoxydable lumineux pour la décoration mécanique de structure/bâtiment
Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
---|---|
Nom de marque | SINOSTEEL,JUYE |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
Quantité de commande min | négociation |
Prix | negotiation |
Détails d'emballage | Lavé à l'auge avec des cordes ou emballé dans des boîtes en bois |
Délai de livraison | 4 semaines |
Conditions de paiement | 20% T/T à PO, 80% avant expédition |
Capacité d'approvisionnement | 200T |
Description | Tube en acier inoxydable | Qualité | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
---|---|---|---|
Diamètre extérieur | 8-108mm | la norme | ASTM A554 JIS G3446 |
Epaisseur | 0.25-3.0mm | Longueur | Selon la demande |
Application | Décoration mécanique de structure et de bâtiment | Forme | TUBE ROND |
Surligner | sans soudure en acier inoxydable tube,tube soudé d'acier inoxydable |
Détail rapide :
Description : Tube d'acier inoxydable
Catégorie : 304 304L 316L 310S 309S 321H
Diamètre : 8-108mm
Norme : ASTM A554 JIS G3446
Épaisseur : 0.25-3.0mm
Application : Décoration mécanique de structure et de bâtiment
Conditions de paiement : Par T/T, 20% au placement de l'ordre, 80% avant expédition
La livraison : environ 4 semaines
Pays d'origine : La Chine
Gamme de produits
Diamètre extérieur | Épaisseur (millimètre) | |||||||||||||||
millimètre | Pouce | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
9,5 | 3/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12,7 | 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15,9 | 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19,1 | 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22,2 | 7/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
25,4 | 1" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28,6 | 1 18/" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
31,8 | 1 1/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38,1 | 1 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
40,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
41,3 | 1 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
42,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44,5 | 1 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50,8 | 2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
63,5 | 2 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
76,2 | 3" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
86,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
88,9 | 3 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
101,6 | 4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Comparaison parmi la catégorie d'acier inoxydable
JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
DIN17224 | NFA35-582 | |||
SUS301 | 301, S30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 |
SUS302 | 302, S30200 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |
SUS304 | 304, S30300 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 |
SUS304L | 304L, S30403 | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
SUS309S | 309S, S30908 | |||
SUS310S | 310S, S31008 | |||
SUS316 | 316, S3160 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
SUS316L | 316L, S31603 | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
SUS317L | 317L, S31703 | 317S12 | X2CrNiMo1816 | |
SUS321 | 321, S32100 | 321S12, 321S20 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
SUS347 | 347, S34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNb18.10 |
SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
SUS431 | 431, S43100 | 431S29 | X22CrNi17 |
Application principale :
- Machines
- Matériel médical
- Équipement de forme physique
- Trains à grande vitesse
- Automotives
- Décoration intérieure