-
bobine de bande d'acier inoxydable
-
serpentin en acier inoxydable 304
-
201 bobines d'acier inoxydable
-
bobine de l'acier inoxydable 316l
-
Bobine de l'acier inoxydable 430
-
Bobine laminée à chaud d'acier inoxydable
-
Bande en acier inoxydable
-
tôle laminée à froid en acier inoxydable
-
plat laminé à chaud d'acier inoxydable
-
Bande laminée à froid d'acier inoxydable
-
barres en acier inoxydable
-
Pipe en acier inoxydable
-
feuilles colorées d'acier inoxydable
-
Tuyau flexible d'échappement automatique
-
Tiges de fil en acier inoxydable
-
Bobine en acier peinte
-
Feuille couvrante d'acier inoxydable
-
OEM inoxydable de produit
-
OEM inoxydable de produit
Surface externe engrenée tressée par fil flexible automatique de tuyau d'échappement de taille de 45 x de 200mm
| Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Connect |
| Certification | TS |
| Numéro de modèle | 304 |
| Quantité de commande min | négociation |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Sachet en plastique + boîte + palette de carton |
| Délai de livraison | 15-45dd |
| Conditions de paiement | L/C T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 100,000PCS/M |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Description | Tuyau flexible d'échappement automatique avec le couplage (braide externe de fil et engrené) | Matériau | 304 321 +409L |
|---|---|---|---|
| Diamètre | 45 mm | Longueur totale | 200mm |
| Conditions d'expédition | GOUSSET CFR CAF | Paquet | Boîte + palette de carton |
| Utilisation | pour tout le pot d'échappement avec Diamter 45mm | Application | Série de voiture chinoise, japonaise, coréenne, Européen et Américain |
| Mettre en évidence | échappement de tuyau de câble d'acier inoxydable,pot d'échappement des véhicules à moteur flexible |
||
tuyau flexible d'échappement d'automobile de 45x200mm avec le couplage (le fil externe tressé et a engrené) pour les dispositifs d'échappement automatiques
Introduction simple pour le tuyau flexible d'échappement automatique avec le couplage (fil externe tressé et engrené)
Le tuyau flexible d'échappement automatique avec le couplage (fil externe tressé et engrené) se compose par la tresse externe de fil, externe treillis métallique, les soufflets et le couplage, qui a ajouté l'intérieur de couplage basé sur les produits courants, comme il a employé pour l'assemblée et l'entretien pour les voitures orientées à hauteur moyenne, fil externe tressé est divisé en tresse courante et la maille tissée, la structure des produits sont plus de force due à l'ajouter du couplage à l'intérieur, il y a effet évident en termes d'atténuation et réduction de bruit. Elle est appartiennent aux produits de haut niveau de série parmi les tuyaux flexibles d'échappement automatique.
Introduction pour le couplage
Le couplage est connu également en tant que les joints télescopiques, les joints de dilatation et compensateur. est divisé en : beugle le compensateur, le compensateur de douille, le compensateur tournant, le compensateur carré naturel etc. Le compensateur de soufflet ci-dessus est généralement utilisé, il est principalement employé pour la protection de l'exploitation sûre de la canalisation, a les fonctions suivantes :
1. Compensation d'absorption axiale, déformation latérale et angulaire.
2. La vibration d'absorption de l'équipement, réduisent la vibration d'équipement.
3. Absorption de certaine déformation.
Chaîne de matériaux que nous permettons suply
| Matériaux | Soufflets | Acier inoxydable 304 201 202 309S 321 316Ti 316L 439 444 etc. |
| Tresse intérieure | ||
| Couplage | ||
| Tresse externe | ||
| Chapeaux | Acier en aluminium ou acier inoxydable 201 202 304 409L etc. | |
| Mamelons |
GAMME D'OURSPECIFICATION :
Diamètre intérieur : 38mm~76mm
Longueur totale (la longueur de mamelon n'est pas incluse) : 51mm~356mm
TAILLE COURANTE
| Diamètre intérieur (identification) | Longueur (L) | Diamètre intérieur (identification) | Longueur (L) | ||||
| Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre |
| 1-3/4 » | 45 | 4" | 102 | 2-1/4 » | 57,2 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 7" | 178 | 8" | 203 | ||||
| 8" | 203 | 9" | 230 | ||||
| 9" | 230 | 10" | 254 | ||||
| 10" | 254 | 11" | 280 | ||||
| 11" | 280 | 12" | 305 | ||||
| 12" | 305 | - | - | ||||
| Diamètre intérieur (identification) | Longueur (L) | Diamètre intérieur (identification) | Longueur (L) | ||||
| Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre |
| 2" | 50,8 | 4" | 102 | 2-1/2 » | 63,5 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 8" | 203 | 8" | 203 | ||||
| 9" | 230 | 9" | 230 | ||||
| 10" | 254 | 10" | 254 | ||||
| 11" | 280 | 11" | 280 | ||||
| 12" | 305 | 12" | 305 | ||||
| 3" | 76,2 | 4" | 102 | ||||
| 6" | 152 | ||||||
| 8" | 203 | ||||||
| 10" | 254 | ||||||
| 12" | 305 | ||||||

