| Nom De La Marque: | Hongwang |
| Numéro De Modèle: | 201 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | autour de 30dd |
| Conditions De Paiement: | par T/T à l'avance OU par L/C irrévocable à vue |
La norme 201 de moulin a laminé à froid des bobines d'acier inoxydable 0.3-3.0mm
201 ont laminé à froid des bobines d'acier inoxydable
Détail rapide
| Description | 201 a laminé à froid des bobines d'acier inoxydable | Miller | HONGWANG, POSCO |
| Catégorie | 201 | Conditions de paiement | par T/T à l'avance ou par L/C irrévocable à vue |
| Épaisseur | 0.3-3.0mm | Empaquetage | Paquet standard navigable d'exportation avec la palette |
| Finition | 2B 2D HL du BA NO.4 FH PVC/PE | Date d'expédition | Dans un mois |
| Largeur | 1000-1550mm | Termes d'expédition | GOUSSET CFR CAF etc. |
| Bord | Bord de fente ou bord de moulin | D'autres catégories | 202 2205 301 310 304 316L 436 439 441 410 420 430 406L |
| Standard | Norme de moulin | Préparation de surface | Laminé à froid, recuit, mariné |
| Identification de bobine | 610mm | Poids de bobine | 4-6T, 8-9T, ou selon votre demande |
| Tolérance d'épaisseur | pour être défini avec des clients | Tolérance de Q'ty | +/--10% sur la quantité d'ordre |
| Papier intercalé | Oui | Catégorie | Perfection |
Appliation principal pour la catégorie 201
Des valeurs nous créons pour vous des forces de /Our :