| Nom De La Marque: | Baosteel Hongwang Jisco |
| Numéro De Modèle: | 201 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | autour de 30dd |
| Conditions De Paiement: | par T/T à l'avance OU par L/C irrévocable à vue |
201 bobines en acier inoxydable laminées à froid
Composition chimique
| Grade | Composition chimique (norme de l'usine) | ||||||||
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | N | - Je vous en prie. | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Le numéro d'immatriculation | ≤ 0,15 | ≤ 0,80 | ≥ 90 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 | ≥ 1.0 | ≥ 13 ans0 | ≤ 02 | ≥ 080 |
| Pour l'utilisation dans les machines à laver | ≤ 0,15 | ≤ 0,80 | ≥ 90 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 | ≥ 1.0 | ≥ 12 jours0 | ≤ 02 | ≥ 050 |
| Pour l'utilisation dans les machines à laver | ≤ 0,15 | ≤ 0,80 | ≥ 85 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 | ≥ 1.0 | ≥ 13 ans5 | ≤ 02 | ≥ 1.30 |
Applications principales pour le grade 201:
![]()