| Nom De La Marque: | Baosteel Jisco |
| Numéro De Modèle: | 201 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | environ 4-6 semaines |
| Conditions De Paiement: | par T/T, 30% à l'ordre, 70% à la copie de B/L à vue |
201 bobines en acier inoxydable laminées à froid
Un détail rapide
| Définition | 201 bobines en acier inoxydable laminées à froid |
| Grade | 201 J1 J3 J4 |
| Épaisseur | 0.3-3.0 mm |
| Finissez! | 2B 2D BA NO.4 HL FH PVC/PE |
| Largeur | 1000 à 1550 mm |
| Le bord | b. à l'aide d'un dispositif de détection ou d'un dispositif d'analyse |
| Tolérance de largeur pour le bord du moulin | +/-15 mm |
| La norme | Norme de l'usine |
| Identifiant de la bobine | 508/610 mm |
| Tolérance d'épaisseur | à définir avec les clients |
| Traitement de surface | Roulés à froid, réchauffés, marinés |
| Poids de la bobine | 4-6T, 8-10T, 9-11T ou selon votre demande |
| Papeterie entrelacée | - Oui, oui. |
Conditions commerciales
| Tolérance quantitative | +/-10% sur la quantité de commande |
| Grade | Le premier |
| Pays d'origine | Fabriqué en Chine |
| Conditions de paiement | par T/T à l'avance ou par L/C irrévocable à vue |
| Emballage | Paquet d'exportation standard apte à la navigation avec palettes |
| Conditions d'expédition | Les prix des produits sont les suivants: |
| Autres catégories disponibles | 202 2205 301 310 316L 436 439 441 410 420 430 406L |
Finition disponible pour la classe 201
![]()
Utilisation clé pour le grade 201 J1 J3 J4
Comparaison de la composition chimique pour 201 J1 J3 J4
| Grade | Composition chimique (norme de l'usine) | ||||||||
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | N | - Je vous en prie. | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Le numéro d'immatriculation | ≤ 0,15 | ≤ 0,80 | ≥ 90 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 | ≥ 1.0 | ≥ 13 ans0 | ≤ 02 | ≥ 080 |
| Pour l'utilisation dans les machines à laver | ≤ 0,15 | ≤ 0,80 | ≥ 90 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 | ≥ 1.0 | ≥ 12 jours0 | ≤ 02 | ≥ 050 |
| Pour l'utilisation dans les machines à laver | ≤ 0,15 | ≤ 0,80 | ≥ 85 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 | ≥ 1.0 | ≥ 13 ans5 | ≤ 02 | ≥ 1.30 |
Exposition de l'application:
![]()
![]()
![]()
![]()