| Nom De La Marque: | BAOSTEEL TISCO |
| Numéro De Modèle: | 201 J1 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 4 semaines |
| Conditions De Paiement: | par L/C irrévocable à vue ou par T/T, 30% à l'avance, 70% à la copie de B/L |
201 bandes et bobines en acier inoxydable laminées à froid
| Définition | 201 bandes et bobines en acier inoxydable laminées à froid | Le moulin | Le produit est fabriqué à partir de la même matière. |
| Série | Série 200 | Conditions de paiement | par T/T à l'avance ou par L/C irrévocable à vue |
| Grade | 201 | Emballage | Paquet d'exportation standard apte à la navigation avec palettes |
| Épaisseur | 0.15 à 5.0 mm | Date d'expédition | environ 5 semaines |
| Finissez! | 2B, 2D, non.3Je ne veux pas.4HL, BA,FH | Conditions d'expédition | Les prix à l'exportation sont les prix à l'exportation. |
| Largeur | 650 à 1320 mm | Autres catégories | 202 2205 301 310 316L 436 439 441 410 420 430 406L |
| Le bord | b. à l'aide d'un dispositif de détection ou d'un dispositif d'analyse | Application du projet | Serait une alternative au grade 304 si les exigences en matière de corrosion ne sont pas élevées |
| La norme | JIS ASTM EN | ||
| Identifiant de la bobine | 508/610 mm | ||
| Tolérance d'épaisseur | à définir avec les clients | ||
| Traitement de surface | Roulés à froid, réchauffés, marinés | ||
| Tolérance quantitative | +/-10% sur la quantité de commande | ||
| Papeterie entrelacée | - Oui, oui. | ||
| Grade | Primec |
Comparaison entre J1 J3 J4
201-J1: C≤ 0,15Si ≤ 0.80,Mn ≥ 9.0P ≤ 0.05,S ≤ 0.03Ni ≥ 1.0,Cr≥13.0N ≤ 0.2, Cu ≥ 0.80
201-J3: C≤ 0,15Si ≤ 0.80,Mn ≥ 9.0P ≤ 0.05,S ≤ 0.03Ni ≥ 1.0,Cr≥12.0N ≤ 0.2, Cu ≥ 0.50
201-J4: C≤ 0,15Si ≤ 0.80, Mn ≥ 8.5P ≤ 0.05,S ≤ 0.03Ni ≥ 1.0,Cr≥13.5N ≤ 0.2, Cu ≥ 1.3
Application principale pour les bobines et bandes 201 J1 J3 J4
![]()
Nos principaux marchés
Métal de JuyeNos principaux marchés sont la Corée, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, la Russie, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Sud, etc.architecture et décoration, électronique, automobile, etc.
Nos principaux produits: