| Nom De La Marque: | Hongwang |
| Numéro De Modèle: | J1 J3 J4 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 30dd |
| Conditions De Paiement: | Par T/T ou par L/C |
201 J1 J3 J4 tôle en acier inoxydable laminée à froid en bandes 2B 2D BA NO.4 HL
Un petit détail:
Composition chimique
| Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | N |
| J1 | ≤ 0150 | ≤ 0800 | ≥ 900 | ≤ 0005 | ≤ 0030 | ≥ 13 ans00 | ≥ 1.00 | ≤ 060 | ≥ 070 | ≤ 0200 |
| J3 | ≤ 0150 | ≤ 0800 | ≥ 900 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | ≥ 12 jours00 | ≥ 1.00 | ≤ 060 | ≥ 040 | ≤ 0200 |
| J4 | ≤ 0150 | ≤ 0800 | ≥ 850 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | ≥ 13 ans50 | ≥ 1.00 | ≤ 060 | ≥ 1.30 | ≤ 0200 |
Caractéristiques mécaniques
| Grade | Résistance à la traction ((N/mm2) |
Dureté |
Résistance au rendement ((N/mm2) |
L'allongement |
| J1 | ≤ 820 | ≤ 98 | Nombre d'étoiles | ≥ 50% |
| J3 | ≤ 850 | ≤ 98 | Nombre d'étoiles | ≥ 50% |
| J4 | ≤ 750 | ≤ 96 | Nombre d'étoiles | ≥ 50% |
![]()
Application typique:
![]()