| Numéro De Modèle: | 420/410/441/439/436 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 25 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | paiement intégral par l'acompte de L/C ou de 20%, équilibre avant expédition |
plaque d'acier inoxydable laminée à chaud de 400 séries avec 0.1mm-150mm JIS ASTM
Détails de produit
400 séries de composition chimique
| Catégorie | Composition chimique principale % | |||||||
| C | SI | Manganèse | P | S | Ni | Cr | D'autres | |
| SUH409L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 10.50~11.75 | Ti≥6C~0.75 | |
| B409M | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,30 | 11.0~12.0 | Ti : 8*C ; |
| B436L | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.0~19.0 | Ti : 8* (C+N)~0.80 |
| B441 | 0,02 | 0,70 | 0,60 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.5~19.0 | Ti : 0.10~0.30 ; NOTA: : 0.30+3*C~0.70 |
| 439 | 0,03 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16.00~19.00 | Ti : 0.2+4 (C%+N%) ~0,8 | |
| SUS410L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.00~13.50 | |
| SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,75 | 16.00~18.00 | |
| SUS444 | 0,025 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 17.00~20.00 | (Ti+Nb) : 0.20+4 (C+N)~0.80 |
| SUS410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |
| SUS410S | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |
| SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 12.00~14.00 | |
| Note : la valeur ici au-dessus de indiquer se rapporte à la valeur maximum | ||||||||
Exposition de produits
![]()
![]()