| Numéro De Modèle: | 420/410/441/439/436 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 25 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | paiement intégral par l'acompte de L/C ou de 20%, équilibre avant expédition |
Plaque d'acier inoxydable laminée à chaud de la série 400 avec 0,1 mm-150 mm JIS ASTM
Détails du produit
Composition chimique de la série 400
| Grade | Composition chimique principale en % | |||||||
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Autres | |
| Pour les véhicules à moteur | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.50 ¢ 11.75 | Ti ≥ 6C ∆0.75 | |
| B409M | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 11.0 ¢ 12.0 | Ti: 8*C; |
| B436L | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.0 ¢19.0 | Ti:8*(C+N) √0.80 |
| B441 | 0.02 | 0.70 | 0.60 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.5 ¢ 19.0 | Je vous en prie.0.10·0.30;Nb:0.30 + 3 * C ¢ 0.70 |
| 439 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.00 ¥19.00 | Je vous en prie.0.2+4 ((C%+N%) √0.8 | |
| SUS410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.00 ¢13.50 | |
| Le montant de la subvention est fixé à: | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00 ¢ 18.00 | |
| Le SUS444 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00 ¢20.00 | (Ti+Nb):0.20+4 ((C+N) √0.80 |
| Le montant de l'aide | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50 à 13.50 | |
| SUS410S | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50 à 13.50 | |
| SUS420J1 | 0Un calibre de.160.25 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 12.00 ¢14.00 | |
| Note: la valeur indiquée ci-dessus fait référence à la valeur maximale | ||||||||
Affichage des produits
![]()
![]()