| Nom De La Marque: | YONGJIN |
| Numéro De Modèle: | 430 |
| Quantité Minimale De Commande: | 20GP |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 30-45DD |
| Conditions De Paiement: | par L/C OU par T/T |
SUS430 430 a laminé à froid la bobine 0.3-3.0mm JIS ASTM d'acier inoxydable
Données détaillées de produit
| Description | 430 l'acier inoxydable coils/430 a laminé à froid la bobine d'acier inoxydable | Moulin | YONGJIN TISCO |
| Catégorie | 430 SUS430 | Papier intercalé | Oui |
| Épaisseur | 0.3-3.0mm | Catégorie | Perfection |
| Finition | 2B | Pays d'origine | fabriqué en Chine |
| Largeur | 1000-1550mm | Conditions de paiement | par T/T ou L/C |
| Bord | Bord de moulin ou bord de fente | Empaquetage | Paquet standard navigable d'exportation |
| Standard | JIS ASTM | Date d'expédition | 30-45dd |
| Identification de bobine | 508mm ou 610mm | Termes d'expédition | GOUSSET CFR CAF etc. |
| Tolérance d'épaisseur | pour être défini avec des clients | Application | Produits blancs |
| Préparation de surface | Laminé à froid, recuit, mariné | Articles de cuisine | |
| Poids de bobine | 4-6T, 6-9T, 8-10T | Accessoires automatiques | |
| Tolérance de Q'ty | +/--10% sur la quantité d'ordre | Boulons et écrous etc. |
Description générale de 430
La catégorie 430 est acier inoxydable de ferrite typique, a la basse dilatation thermique, la bonne conduction thermique, l'excellent formability et la résistance à l'oxydation.
Microstructure de ferrite
![]()
Application principale
![]()