| Nom De La Marque: | JISCO BAOSTEEL YONGJIN |
| Numéro De Modèle: | SUS430 1,4016 S43000 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 4-6 semaines |
| Conditions De Paiement: | Paiement intégral par L/C irrévocable à vue |
SUS430 1,4016 S43000 a laminé à froid 430 bobines d'acier inoxydable 0.3-3.0mm
Détail rapide :
| Description | feuille de l'acier inoxydable 430 en feuille laminée à froid par coils/430 d'acier inoxydable de l'acier inoxydable coils/CR dans les bobines |
| Catégorie | SUS430 1,4016 S43000 |
| Épaisseur | 0.3-3.0mm |
| Finition | 2B HL du BA No.3 No.4 PE/PVC |
| Largeur | 1000-1550mm |
| Standard | EN ASTM AISI DE JIS |
| Identification de bobine | 508/610mm |
| Tolérance d'épaisseur | pour être défini avec des clients |
| Tolérance de Q'ty | +/--10% sur la quantité d'ordre |
| Papier intercalé | Oui |
| Pays d'origine | fabriqué en Chine |
| Empaquetage | Paquet standard navigable d'exportation avec la palette : |
| ·Papier intercalé | |
| ·Courroies horizontales de straps+vertical | |
| ·Protection externe en métal ou de cardboad | |
| ·La palette inclut |
Propriétés CHIMIQUES de COMPOSITION&Mechanical
| STANDARD | CATÉGORIE | COMPOSITION CHIMIQUE (%) | ||||||
| C maximum | SI maximum | Manganèse maximum | P maximum | S maximum | Ni | Cr | ||
| JIS | SUS430* | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | - | 16.00~18.00 |
| Gigaoctet | 1Cr17 | 0,12 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| ASTM | S43000* | 0,12 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| En | 1,4016 | 0,08 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | - | 16.00~18.00 |
| Propriétés mécaniques | ||||||||
| Limite conventionnelle d'élasticité | Résistance à la traction | Élongation | Dureté | |||||
| (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | HRB | HT | ||||
| ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤80 | ≤200 | ||||
Avis pour la manipulation et le stockage des marchandises d'acier inoxydable :
![]()