| Nom De La Marque: | JISCO BAOSTEEL YONGJIN |
| Numéro De Modèle: | SUS430 1,4016 S43000 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 4-6 semaines |
| Conditions De Paiement: | Paiement intégral par L/C irrévocable à vue |
SUS430 1.4016 S43000 laminé à froid 430 bobines en acier inoxydable 0,3-3,0 mm
Un petit détail:
| Définition | 430 tôle en rouleaux en acier inoxydable/430 rouleaux en acier inoxydable laminés à froid/ tôle en acier inoxydable CR en rouleaux |
| Grade | SUS430 1.4016 S43000 |
| Épaisseur | 0.3-3.0 mm |
| Finissez! | 2B BA n° 3 n° 4 HL PE/PVC |
| Largeur | 1000 à 1550 mm |
| La norme | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'authenticité. |
| Identifiant de la bobine | 508/610 mm |
| Tolérance d'épaisseur | à définir avec les clients |
| Tolérance quantitative | +/-10% sur la quantité de commande |
| Papeterie entrelacée | - Oui, oui. |
| Pays d'origine | Fabriqué en Chine |
| Emballage | Paquet d'exportation standard apte à la navigation avec palettes: |
| ·Papier entrelacé | |
| ·Ceintures horizontales + ceintures verticales | |
| ·Protection extérieure en métal ou en carton | |
| ·La palette est incluse |
COMPOSITION chimique et propriétés mécaniques
| Nombre d'heures | Grade | COMPOSITION chimique (%) | ||||||
| C max | Si max | Nombre maximal | P max | S max | Je ne sais pas | Cr | ||
| JIS | Dépôt de garantie | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 16.00 à 18.00 |
| Résultats | 1Cr17 | 0.12 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.00 à 18.00 |
| Pour l'ASTM | S43000* | 0.12 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.00 à 18.00 |
| Résultats | 1.4016 | 0.08 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.00 à 18.00 |
| Propriétés mécaniques | ||||||||
| Résistance au rendement | Résistance à la traction | L'allongement | Dureté | |||||
| (N/mm2) | (N/mm2) | (en %) | RHB | HV | ||||
| Nombre d'étoiles | ≥420 | ≥ 22 | ≤ 80 | ≤ 200 | ||||
Avertissement relatif à la manipulation et au stockage des produits en acier inoxydable:
![]()