| Nom De La Marque: | SINOSTEEL |
| Numéro De Modèle: | 1,4301 1,4307 1,4401 1,4404 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 4 semaines |
| Conditions De Paiement: | 20% T/T à PO, 80% avant expédition |
épaisseur de paroi soudée de tuyau de l'acier inoxydable 1,4301 1,4307 1,4401 1,4404 1.20-14.20mm
Gamme de produits
| Mesure (millimètres) | Épaisseur de paroi nominale (millimètre) | ||||||||||||||||
| 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 6,30 | 7,10 | 8,00 | 8,80 | 10,00 | |
| 13,5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 17,2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 21,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 26,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 33,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 42,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 48,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 60,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 76,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 88,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 101,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 114,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 139,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 168,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 219,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 323 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 355,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 406,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
COMPOSITION CHIMIQUE
| STANDARD | CATÉGORIE | COMPOSITION CHIMIQUE (%) | |||||||
| C maximum | SI maximum | Manganèse maximum | P maximum | S maximum | Ni | Cr | MOIS | ||
| EN10217-7 | 1,4301 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 8.00-10.50 | 17.00-19.50 | 2.00-2.50 |
| 1,4307 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 8.00-10.00 | 17.50-19.50 | 2.00-2.50 | |
| 1,4401 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | |
| 1,4404 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 10.00~13.00 | 16.50~18.50 | 2.00~2.50 | |
Caractéristiques mécaniques
| EN10217-7 | Catégorie | Limite conventionnelle d'élasticité | Résistance à la traction | Élongation | Dureté |
| KSi (MPA) | KSi (MPA) | % | HRB | ||
| 1,4301 | ≥195 | 500-700 | ≥40b | ≤90 | |
| 1,4307 | ≥180 | 470-670 | ≥40b | ≤90 | |
| 1,4401 | ≥206 | 510-710 | ≥40b | ≤90 | |
| 1,4404 | ≥190 | 490-690 | ≥40b | ≤90 |
Application principale :