| Nom De La Marque: | Yongjin |
| Numéro De Modèle: | 301 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 6 semaines |
| Conditions De Paiement: | Par T/T ou par L/C |
Grade 301 bande inoxydable laminée à froid de précision épaisseur 0,05-1,0 mm
Principales spécifications
| Définition | Coils en acier inoxydable laminés à froid de précision/bandes en acier inoxydable CR |
| Grade | S301 |
| Épaisseur | 0.05-1.0 mm |
| Finissez! | 2D ((1/2H,3/4H,H,EH) |
| Largeur | 10 à 650 mm |
| La norme | Les données relatives à l'utilisation du produit sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué. |
| Traitement de surface | Roulés à froid, réchauffés, marinés |
| Le moulin | Je vous en prie. |
| Grade | Le premier |
| Pays d'origine | Fabriqué en Chine |
| Conditions de paiement | par T/T ou L/C |
| Emballage | Paquet d'exportation standard apte à la navigation avec palettes |
| Date d'expédition | 30 à 45 jours |
| Conditions d'expédition | Les prix des produits sont les suivants: |
Matériau 301 (17cr-7ni-carbone): comparé à l'acier inoxydable 304, il a une teneur en Cr, Ni inférieure, mais une résistance à la traction et une dureté plus élevées lors du traitement à froid, il n'y a pas de magnétisme,Mais il y a du magnétique après le travail à froid..
Application principale
Le 301 est l'acier inoxydable le plus largement utilisé, est un type d'acier résistant à la chaleur.
Il est utilisé dans les domaines suivants:
| Application du projet | L'industrie aérospatiale |
| Le secteur informatique | |
| Industrie de la téléphonie mobile | |
| Échangeur de chaleur | |
| Élément électrothermique | |
| Fabrication de batteries | |
| Industrie des ressorts | |
| Industrie des dispositifs médicaux | |
| Industrie horlogère | |
| Industrie des tuyaux de circuits |
Composition chimique
| La norme | Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | N |
| JIS | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 6.00 à 8.00 | 16.00 à 18.00 | Je vous en prie. |
| Le code ASME | S30100 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 6.00 à 8.00 | 16.00 à 18.00 | ≤ 010 |
| Résultats | 1.4319 | ≤ 007 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 6.00 à 8.00 | 16.00 à 18.00 | ≤ 011 |
Les produits montrent:![]()
Notre service
1Nous sommes lesprofessionnelfournisseur spécialisédansles matériaux en acier inoxydable,Nous permettons l'approvisionnementLela plupart avantageux et compétitifsLe prix!
2On a plus d'un.2années d'expérience dans l'exportation de produits vers des pays du monde entier,Nous avons la capacité de contrôler toute l'opération et d'assurer aux clients une livraison rapide et en temps opportun.!
3Nous avons beaucoup de stock dans les entrepôts avec un capital abondant.
4- Une expérience très bonne avec le service après-vente.
5Chaque processus sera vérifié par un QC responsable qui assure la qualité de chaque produit.
6Des équipes d'emballage professionnelles qui gardent chaque emballage en sécurité.
7Des échantillons peuvent être fournis selon vos exigences.