| Nom De La Marque: | Yongjin |
| Numéro De Modèle: | SUS430 S43000 1,4016 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 5-8 semaines |
| Conditions De Paiement: | 20% T/T à l'ordre, équilibre avant expédition |
La précision de la catégorie SUS430 S43000 1,4016 a laminé à froid l'épaisseur 0.1-1.5mm de bandes d'acier inoxydable
COMPOSITION CHIMIQUE POUR LA CANALISATION NOS PRODUITS
| Catégorie | C (maximum) | Manganèse (maximum) | P (maximum) | S (maximum) | SI (maximum) | Cr | Ni | MOIS | N (maximum) | Cu/Others |
| 304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
| 304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0,10 | - |
| 310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
| 316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
| 316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
| 409 | 0,08 | 1,00 | 0,040 | 0,010 | 1,000 | 10.50-11.75 | 0,50 | - | - | Ti=6x (C+N) |
| 430 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 0,75 | - | - | - |
APPLICATION :
--Forfait standard : Le carton emballent les extrémités de la bobine, avec le noyau et la protection de bord en acier.
--Des bandes sont enveloppées avec le métal attaché et emballé dans des palettes en bois fortes.
--Paquet adapté aux besoins du client selon l'exigence de clients
![]()
Nos forces :