| Nom De La Marque: | Yongjin |
| Numéro De Modèle: | SUS430 S43000 1,4016 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 5-8 semaines |
| Conditions De Paiement: | 20% T/T à l'ordre, équilibre avant expédition |
Grade SUS430 S43000 1.4016 bandes en acier inoxydable laminées à froid de précision épaisseur 0,1-1,5 mm
La composition chimique de nos principaux produits
| Grade | C (maximum) | Nombre maximal | P (maximum) | S (maximum) | Si (maximum) | Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | N (maximum) | Cu/autres |
| 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18- Je ne sais pas.00 | 8.00 à 10.50 | - | 0.10 | - |
| D'autres produits | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18- Je ne sais pas.00 | 8.00 à 12.00 | - | 0.10 | - |
| 310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00 à 26.00 | 19.00 à 22.00 | - | - | - |
| 316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00 à 18.00 | 10.00 à 14.00 | 2.00 à 3.00 | - | - |
| autres | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00 à 18.00 | 10.00 à 14.00 | 2.00 à 3.00 | 0.10 | - |
| 409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 1050 à 11.75 | 0.50 | - | - | Ti = 6x ((C + N) |
| 430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00 à 18.00 | 0.75 | - | - | - |
Applications:
-- emballage standard: boîtier en carton pour les extrémités de la bobine, avec protection du noyau et des bords en acier.
- Les bandes sont enveloppées de métal et emballées dans des palettes en bois.
--Paquet personnalisé selon les exigences des clients
![]()
Nos points forts: