| Nom De La Marque: | Hongwang Jisco Yongjin Baosteel |
| Numéro De Modèle: | SUS304 1,4301 S30400 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | autour de 30dd |
| Conditions De Paiement: | par T/T à l'avance OU par L/C irrévocable à vue |
SUS304 1,4301 S30400 a laminé à froid des bobines d'acier inoxydable 0.3-3.0mm
| Description | 304 a laminé à froid des bobines d'acier inoxydable/a laminé à froid 304 bobines de feuille d'acier inoxydable | Miller | HONGWANG, BAOSTEEL, YONGJIN, JISCO |
| Série | 300 séries | Conditions de paiement | par T/T à l'avance ou par L/C irrévocable à vue |
| Catégorie | SUS304 1,4301 S30400 | Empaquetage | Paquet standard navigable d'exportation avec la palette |
| Épaisseur | 0.3-3.0mm | Date d'expédition | environ un mois |
| Finition | 2B 2D HL du BA NO.4 FH PVC/PE | Termes d'expédition | GOUSSET CFR CAF etc. |
| Largeur | 1000-1550mm | D'autres catégories | 201202 2205 301 310 316L 436 439 441 410 420 430 406L |
| Bord | Bord de fente ou bord de moulin | Application | Machines à laver |
| Standard | EN DE JIS ASTM AISI ASME | Éviers et équipement de cuisine | |
| Identification de bobine | 508/610mm | Produit chimique, pétrole et industrie du gaz | |
| Tolérance d'épaisseur | pour être défini avec des clients | Production énergétique | |
| Préparation de surface | Laminé à froid, recuit, mariné | Construction et construction générale | |
| Poids de bobine | 4-6T, 8-9T, ou selon votre demande | L'industrie alimentaire et brasseries | |
| Tolérance de Q'ty | +/--10% sur la quantité d'ordre | Casseroles, couverts, etc. | |
| Papier intercalé | Oui | Pulpe et Paer, industrie textile | |
| Catégorie | Perfection | Pour l'équipement fonctionnant sous l'environnement corrosif |
L'écoulement de traitement principal Cold-rolled love/couvre
![]()
Appliation principal pour la catégorie 304
![]()
Nos forces :