| Nom De La Marque: | Connect |
| Numéro De Modèle: | 201 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 15-45dd |
| Conditions De Paiement: | par L/C irrévocable à vue ou par T/T à l'avance |
tuyau flexible d'échappement d'automobile de 57X100mm avec le couplage (fil externe engrené) pour les dispositifs d'échappement automatiques
Introduction simple pour le tuyau flexible d'échappement automatique avec le couplage (fil externe engrené)
Le tuyau flexible d'échappement automatique avec le couplage (fil externe tressé) se compose par les soufflets externes de couche engrenée et double de fil et le couplage, qui a ajouté l'intérieur de couplage basé sur les produits courants, comme il a employé pour l'assemblée et l'entretien pour les voitures orientées à hauteur moyenne, la structure des produits est plus de force due à l'ajouter du couplage à l'intérieur, il y a effet évident en termes d'atténuation et réduction de bruit. Il est appartiennent aux produits de haut niveau de série parmi les tuyaux flexibles d'échappement automatique.
Matériaux en acier inoxydable
| Matériaux | Soufflets | Acier inoxydable 201 |
| Tresse intérieure | ||
| Couplage | ||
| Tresse externe | ||
| Chapeaux | Acier en aluminium ou acier inoxydable 201 202 304 409L etc. | |
| Mamelons |
GAMME D'OURSPECIFICATION :
Diamètre intérieur : 38mm~76mm
Longueur totale (la longueur de mamelon n'est pas incluse) : 51mm~356mm
TAILLE COURANTE
| Diamètre intérieur (identification) | Longueur (L) | Diamètre intérieur (identification) | Longueur (L) | ||||
| Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre |
| 1-3/4 » | 45 | 4" | 102 | 2-1/4 » | 57,2 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 7" | 178 | 8" | 203 | ||||
| 8" | 203 | 9" | 230 | ||||
| 9" | 230 | 10" | 254 | ||||
| 10" | 254 | 11" | 280 | ||||
| 11" | 280 | 12" | 305 | ||||
| 12" | 305 | - | - | ||||
| Diamètre intérieur (identification) | Longueur (L) | Diamètre intérieur (identification) | Longueur (L) | ||||
| Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre |
| 2" | 50,8 | 4" | 102 | 2-1/2 » | 63,5 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 8" | 203 | 8" | 203 | ||||
| 9" | 230 | 9" | 230 | ||||
| 10" | 254 | 10" | 254 | ||||
| 11" | 280 | 11" | 280 | ||||
| 12" | 305 | 12" | 305 | ||||
| 3" | 76,2 | 4" | 102 | ||||
| 6" | 152 | ||||||
| 8" | 203 | ||||||
| 10" | 254 | ||||||
| 12" | 305 | ||||||
Application
Ce type de tuyaux flexibles est principalement employé dans les voitures suivantes :
entium B50, Lavida, golf, Mazda 6
Notre compétitivité