| Nom De La Marque: | YONGJIN,BAOXIN,LISCO |
| Numéro De Modèle: | 304-BA, 430-BA |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 2-6 semaines |
Commodité: 304-BA 430-BA tôle d'acier inoxydable laminée à froid coupée en longueur
Un aperçu rapide
Épaisseur:0.15 à 1.5 mm (gauge 28 à 16)
Largeur: 200 à 1250 mm
Longueur: 500 à 6000 mm
Taille normale (largeur * longueur): 1000 mm*2000 mm,1219 mm*2438 mm,1219 mm*3048 mm,1250 mm*2500 mm
| Conditions de paiement | par T/T à l'avance ou par L/C irrévocable à vue |
| Emballage | Paquet d'exportation standard apte à la navigation avec palettes |
| Date d'expédition | environ 2 à 6 semaines |
| Conditions d'expédition | Les prix des produits sont les suivants: |
| Pays d'origine | Fabriqué en Chine |
À propos du produit fini BA: laminé à froid, recuit à la lumière et passé par la peau, le produit a une excellente luminosité et une bonne réflectivité comme le miroir, utilisé pour les applications électriques, les miroirs, les appareils de cuisine, les matériaux d'ornementation, etc.
Composition chimique en %
| Conformément à la norme ASTM A240 | ||
| Grade | 430 | 304 |
| C | ≤ 012 | ≤ 007 |
| Je sais. | ≤ 100 | ≤ 075 |
| Nom de l'entreprise | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 |
| P | ≤ 0040 | ≤ 0045 |
| S | ≤ 003 | ≤ 003 |
| Cr | 16.00 à 18.00 | 17.50 à 19.50 |
| Je ne sais pas | 0.75 | 8.00 à 10.50 |
![]()