| Nom De La Marque: | CHENGDE |
| Numéro De Modèle: | 439 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | environ 6 semaines |
| Conditions De Paiement: | paiement 100% par L/C irrévocable à vue |
Série 300 400 bandes en acier inoxydable laminées à froid pour applications multiples
Principales spécifications:
| Commodité | Bandes en acier inoxydable laminées à froid/bobines en acier inoxydable laminées à froid |
| Épaisseur | 00,05 mm à 3,0 mm |
| Largeur | 10 mm~1000 mm, ou coupé à n'importe quelle longueur sur demande |
| Surface | 2B BA HL n° 3 n° 4 en PVC trempé par miroir |
| La norme | ASTM JIS |
| Surface | Roulés à froid et marinés |
| Autres matériaux | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321,430,436,439,441,410,420 etc. |
| Application du projet | Plaque, ustensiles de cuisine, ustensiles de table, matériel, produits du quotidien, tuyaux et tubes décoratifs, charnière, etc. |
| Poids de la bobine | selon les exigences du client |
| Délai de livraison | Être prêt pour l'expédition dans les 5 ~ 20 jours après réception du dépôt |
| Le paquet | Papier imperméable, bande d'acier emballé, boîtier en bois ou emballé selon les exigences du client. |
| Qualité du produit | Bonne qualité |
bandes en acier inoxydable pour la fabrication de tubes
Bandes en acier inoxydable pour matériaux de construction, éviers/cuisines, bains, ascenseurs
bandes en acier inoxydable pour bancs de cuisine
bandes en acier inoxydable pour l'automobile
bandes d'acier inoxydable pour l'estampage des métaux
bandes en acier inoxydable pour applications industrielles, tuyaux, outils de quincaillerie
bandes en acier inoxydable pour applications à ressorts
Bandes en acier inoxydable pour l'industrie des câbles, des cordes, etc.
![]()
Tableau de référence un:
| Grade | Composition chimique principale en % | |||||||
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | |
| SUS301L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 6.008. Je vous en prie.00 | 16.00 ¢ 18.00 | |
| SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00 ¢10.50 | 18.00 ¢20.00 | |
| SUS304J1 | 0.08 | 1.70 | 3.00 | 0.045 | 0.03 | 6.00 ¢9.00 | 15.00 ¢ 18.00 | |
| D'autres produits | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00 ¢ 12.00 | 18.00 ¢20.00 | |
| SUS304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00 ¢13.00 | 18.00 ¢20.00 | |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12- Je ne sais pas.00 | 22.00 ¢ 24. Je suis désolé.00 | |
| 310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00 ¢22.00 | 24.00 ¢ 26.00 | |
| SUS316 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00 ¢14.00 | 16.00 ¢ 18.00 | 2.00 ¥3.00 |
| SUS316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12- Je ne sais pas.00 | 16.00 ¢ 18.00 | 2.00 ¥3.00 |
| autres | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00 ¢14.00 | 16.00 ¢ 18.00 | 2.00 ¥3.00 |
| SUS317L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 11- Je ne sais pas.00 | 18.00 ¢20.00 | 3.00 ¥4.00 |
Tableau de référence deux:
| Grade | Composition chimique principale en % | |||||||||
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | N | Autres | |
| Pour les véhicules à moteur | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.50 ¢ 11.75 | Ti ≥ 6C ∆0.75 | |||
| B409M | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 11.0 ¢ 12.0 | 0.020 | Ti: 8*C; | |
| B436L | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.0 ¢19.0 | 0.80 ¢1.40 | 0.020 | Ti:8*(C+N) √0.80 |
| B441 | 0.02 | 0.70 | 0.60 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.5 ¢ 19.0 | 0.020 | Je vous en prie.0.10·0.30;Nb:0.30 + 3 * C ¢ 0.70 | |
| 439 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.00 ¥19.00 | Je vous en prie.0.2+4 ((C%+N%) √0.8 | |||
| SUS410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.00 ¢13.50 | |||
| Le montant de la subvention est fixé à: | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00 ¢ 18.00 | |||
| Le SUS444 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00 ¢20.00 | 1.75 ¢2.50 | 0.035 | (Ti+Nb):0.20+4 ((C+N) √0.80 |
| Le montant de l'aide | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50 à 13.50 | |||
| SUS410S | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50 à 13.50 | |||
| SUS420J1 | 0Un calibre de.160.25 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 12.00 ¢14.00 | |||
Nos principaux produits
![]()