| Nom De La Marque: | TSINGSHAN BAOSTEEL FUXIN |
| Numéro De Modèle: | 436 439 441 410 420 430 406L |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | Gamme 15-40dd |
| Conditions De Paiement: | Par L/C |
Le noir d'acier inoxydable de l'épaisseur 3-16mm love la largeur 830-1550mm
Spécifications principales :
| Description | Bobines de noir d'acier inoxydable/bobines laminées à chaud de noir d'acier inoxydable |
| Catégorie | 436 439 441 410 420 430 406L |
| Épaisseur | 3.0-16mm |
| Finition | Bobines de noir |
| Largeur | 830-1550mm |
| Bord | moulin |
| Standard | EN DE JIS ASTM AISI ASME |
| Identification de bobine | 762mm ou 610mm |
| Tolérance d'épaisseur | pour être défini avec des clients |
| Préparation de surface | Laminé à chaud |
| Poids de bobine | 30T maximum |
Tolérance de Q'ty : +/--10% sur la quantité d'ordre
Catégorie : Perfection
Pays d'origine : fabriqué en Chine
Conditions de paiement : par T/T ou L/C
Empaquetage : Paquet standard navigable d'exportation avec la palette
Date d'expédition : 15-40dd
Termes d'expédition : GOUSSET CFR CAF etc.
Catégories dans différentes normes
| Non | JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
| DIN17224 | NFA35-582 | ||||
| 1 | SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
| 2 | SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
| 3 | SUSXM27 | XM27, S44625 | Z01CD26.1 | ||
| 4 | SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
| 5 | SUS410 | 410, S41000 | 410S21 | X10Cr13 | Z12C13 |
| 6 | SUS410S | 410S | 403S17 | X7Cr13 | Z6C13 |
| 7 | SUS410J1 | ||||
| 8 | SUS420J1 | 420, S42000 | 420S37 | X20Cr13 | Z20C13 |
| 9 | SUS420J2 | 420S45 | Z15CN16.02 | ||
| 10 | SUS431 | 431, S43100 | 431S29 | X22CrNi17 | |
| 11 | SUS440A | 440, S44002 | |||
| 12 | SUS440B | 440, S44003 | Z100CD17 | ||
| 13 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 |
Exposition de produits :![]()