| Nom De La Marque: | Yongjin |
| Numéro De Modèle: | 430 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 5 semaines |
| Conditions De Paiement: | Par T/T ou par L/C |
2BD 430 bandes en acier inoxydable laminées à froid de précision d'épaisseur de 0,1 à 1,5 mm
Informations détaillées:
Composition chimique et propriétés mécaniques du grade 430
| Grade | Composition chimique en % | |||||
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | |
| % | % | % | % | % | % | |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | 16.00 à 18.00 |
| Caractéristiques mécaniques | ||||||
| Y.S. Je vous en prie. | T.S. Je ne sais pas. | Je vous en prie. | HV | |||
| N/mm2 | N/mm2 | % | ||||
| ≥ 450 | ≥ 250 | ≥ 25 | ≥ 25 | |||
| La spécification du grade 430 est conforme aux normes ASTM JIS | ||||||
Quelques photos pour la production des usines
![]()
![]()
Quelques demandes pour 430
L'acier inoxydable 430 est un acier couramment utilisé, qui présente une bonne résistance à la corrosion et une meilleure conductivité thermique que l'acier inoxydable austénitique.son coefficient de dilatation thermique est inférieur à celui de l'acier inoxydable austénitique, est résistant à la fatigue thermique, en raison de l'ajout d'un élément titane stabilisé, a de bonnes propriétés mécaniques en position de soudage.
![]()