| Nom De La Marque: | BAOSTEEL TSINGSHAN TISCO |
| Numéro De Modèle: | 430 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 5 semaines |
| Conditions De Paiement: | Par T/T, 30% à l'avance, 70% à la copie de B/L ; ou par L/C irrévocable |
La largeur 600-730mm a laminé à froid 430 bandes ASTM JIS d'acier inoxydable
430 a laminé à froid des bandes d'acier inoxydable
Détail rapide
| Description | 430 a laminé à froid des bandes d'acier inoxydable |
| Épaisseur | 0.3-3.0mm |
| Finition | 2B HL du BA No.3 No.4 |
| Largeur | 600-730mm |
| Tolérance de largeur pour le bord de moulin | +/- 5mm |
| Identification de bobine | 508 ou 610mm |
| Standard | JIS ASTM |
| Préparation de surface | Laminé à froid, recuit, mariné |
| Catégorie | Perfection |
| Pays d'origine | fabriqué en Chine |
Conditions commerciales :
Tolérance de Q'ty : +/--10% sur la quantité d'ordre
Conditions de paiement : Par T/T, 30% à l'avance, 70% à la copie de B/L ; ou par L/C irrévocable à vue
Empaquetage : Paquet standard navigable d'exportation avec la palette
Termes d'expédition : GOUSSET CFR CAF etc.
Délai d'obtention : d'ici 5 semaines
PAQUET TYPIQUE RÉF.