| Nom De La Marque: | BAOSTEEL TSINGSHAN TISCO |
| Numéro De Modèle: | 430 |
| Quantité Minimale De Commande: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 5 semaines |
| Conditions De Paiement: | Par T/T, 30% à l'avance, 70% à la copie de B/L ; ou par L/C irrévocable |
Largeur 600-730 mm 430 bandes en acier inoxydable laminées à froid ASTM JIS
430 bandes en acier inoxydable laminées à froid
Un détail rapide
| Définition | 430 bandes en acier inoxydable laminées à froid |
| Épaisseur | 0.3-3.0 mm |
| Finissez! | 2B BA n° 3 n° 4 HL |
| Largeur | 600 à 730 mm |
| Tolérance de largeur pour le bord du moulin | +/- 5 mm |
| Identifiant de la bobine | 508 ou 610 mm |
| La norme | JIS ASTM |
| Traitement de surface | Roulés à froid, réchauffés, marinés |
| Grade | Le premier |
| Pays d'origine | Fabriqué en Chine |
Conditions commerciales:
Tolérance Q'ty: +/-10% sur la quantité de commande
Conditions de paiement:par T/T, 30% à l'avance, 70% à la copie du B/L; ou par L/C irrévocable à vue
Emballage:Forfait standard d'exportation propre à la navigation avec palettes
Conditions d'expédition: FOB CFR CIF etc.
Délai de réalisation: dans les 5 semaines
RÉF. de l'emballage typique.